Legény Dániel: Országosan is használják az SZTE által kidolgozott aszálykutatási eljárást. In: Szegeder.hu. (2022)
![]() |
Cikk, tanulmány, mű
Országosan is használják az SZTE által kidolgozott aszálykutatási eljárást _ Szegeder.pdf Restricted to: Repository staff only Download (2MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Journal or Publication Title: | Szegeder.hu |
Date: | 2022. July 18. |
Collection: | University news archive |
Language: | Hungarian |
Contributors: | Contribution Name Photographer Rosta Tibor |
Related URLs: | https://szegeder.hu/helyi/2022-07-18/orszagosan-is-hasznaljak-az-szte-altal-kidolgozott-aszalykutatasi-eljarast/62d5216e47d3c04b50c254ba |
Uncontrolled Keywords: | Kutatás - Kárpát-medence - szárazodás - meteorológiai és talajnedvesség-mérő monitoringrendszer, Klímaváltozás - klímakatasztrófa, Barta Károly - egyetemi docens, Van Leeuwen Boudewijn - egyetemi adjunktus, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természettudományi és Informatikai Kar - TTIK, Kutatás - fejlesztés - innováció, Együttműködés - Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) - Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság - Makói József Attila Gimnázium |
Date Deposited: | 2022. Jul. 19. 14:48 |
Last Modified: | 2022. Jul. 19. 14:48 |
URI: | http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/63081 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |