Lévai Ferenc: Országosan is használják az SZTE által kidolgozott aszálykutatási eljárást. In: SZTE Info. (2022)
![]() |
Cikk, tanulmány, mű
Szegedi Tudományegyetem _ Országosan is használják az SZTE által kidolgozott aszálykutatási eljárást.pdf Restricted to: Repository staff only Download (6MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Journal or Publication Title: | SZTE Info |
Date: | 2022. July 18. |
Collection: | University news archive |
Language: | Hungarian |
Related URLs: | https://u-szeged.hu/sztehirek/2022-julius/orszagosan-is-hasznaljak |
Uncontrolled Keywords: | Kutatás - Kárpát-medence - szárazodás - meteorológiai és talajnedvesség-mérő monitoringrendszer, Klímaváltozás - klímakatasztrófa, Barta Károly - egyetemi docens, Van Leeuwen Boudewijn - egyetemi adjunktus, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Természettudományi és Informatikai Kar - TTIK, Kutatás - fejlesztés - innováció, Együttműködés - Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) - Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság - Makói József Attila Gimnázium |
Date Deposited: | 2022. Jul. 19. 14:29 |
Last Modified: | 2022. Jul. 19. 14:32 |
URI: | http://univ.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/63078 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |